Поиск
搜索
Все категории
Количество просмотров :
1000
GRT508B ОДНОФАЗНОЕ РЕЛЕ 90A, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ROHS
Возможность переключения контактов -90a.
- требуется только импульсное возбуждение, как для одиночной, так и для двойной катушки.
-низкое энергопотребление с большой нагрузочной способностью, небольшие размеры.
-пользовательские сборки доступны с гибким проводом и / или медными лентами, и / или со встроенным шунтом.
-4кВ диэлектрическая прочность между катушкой и контактами
-Соответствует RoHS
- Габаритные размеры: (38,5 х 30 х 16,5) мм
Товарный код
Описание продукта
Параметры
Download
grt508b однофазное реле 90a, соответствующее rohs Details
контактные данные
Форма обратной связи | 1b | |
контактный материал | agsno₂ | |
Контактное сопротивление | Максимум. 1.0mω (1a 6vdc) | |
номинальная нагрузка (резистивная) | 90a 250vac | |
Максимум. коммутируемое напряжение | 250vac | |
Максимум. ток переключения | 90а | |
Максимум. мощность переключения | 15000 ВА / 2800 Вт | |
срок службы | механическая выносливость | 1x10 5 операции |
электрическая выносливость | 1x10 4 операции | |
Максимум. ток короткого замыкания | 2000a / 10 мс | |
4500a / 10мс (без взрыва) |
характеристики
время работы | 20 мс макс. | |
время выпуска | 20 мс макс. | |
сопротивление изоляции (500 В постоянного тока) | 1000 мОм мин. | |
диэлектрическая прочность (50/60 Гц , 1 мин) | контакт с катушкой | 4000vac |
через открытые контакты | 2000vac | |
контакт, чтобы связаться | / | |
импульсное напряжение (1,2 / 50 мкс) | контакт с катушкой | 12кВАК |
длина пути утечки | 8мм | |
единица измерения | около 50 г |
данные об окружающей среде
температура окружающей среды | -40 ℃ 一 85 ℃ | относительная влажность | 5% -85% относительной влажности | |
вибрация | 10-55 Гц 1,5 мм | шок | 98 м / с² |
данные катушки (20 ℃)
напряжение катушки (vdc) | сопротивление катушки (ω) ± 10% | мощность катушки (Вт) | рабочее напряжение (vdc) | отпускающее напряжение (vdc) | разрешающее напряжение (vdc) | длительность импульса (мс) | |||
Один | двойной | Один | двойной | ||||||
□ 6 | 36 | 18/18 | 1.0 | 2.0 | ≤4,2 | ≤4,2 | 9 | ≥50 | |
□ 9 | 81 | 40,5 / 40,5 | ≤6,3 | ≤6,3 | 13.5 | ||||
□ 12 | 144 | 72/72 | ≤8,4 | ≤8,4 | 18 | ||||
□ 24 | 576 | 288/288 | ≤16,8 | ≤16,8 | 36 |
Сканируй и следуй за Гретельофициальный отчет
Copyright © Zhejiang Great Electrical Co., Ltd. 浙ICP备11045455号-1 Powered by:300.cn